2.6. ログ設計¶
本項では、Accel-Mart Plusの各種ログに関する情報について記載いたします。
項目
2.6.1. アプリケーションログ¶
コラム
各アプリケーションログは、ログ取得機能にて取得可能です。ログ取得機能に関する詳細は、以下を参照ください。IM-Jugglingにて、各種ログ設定が変更可能です。※1 ※2
アプリケーションログに関する詳細は、「intra-mart Accel Platform ログ仕様書」をご確認ください。注意
※1 ログ出力ディレクトリを変更した場合、ログ取得機能が利用できなくなる可能性がございます。※2 exceptionログについてIM-Jugglingからの設定変更は不可となります。
名称 | ファイル名 | 対象サーバ | ディレクトリ | ローテート間隔 | 世代数 |
---|---|---|---|---|---|
各種アプリケーションログ | 記載のファイルが対象
|
各APサーバ | /opt/accel-mart/logs/intra-mart | 日次 | 90世代 |
exceptionログ | exception*.log | 各APサーバ | /opt/accel-mart/logs/intra-mart/platform/exception | 日次 | 90世代 |
2.6.2. ミドルウェア(intra-mart関連)ログ¶
コラム
- 各ミドルウェア(intra-mart関連)ログは、ログ取得機能にて取得可能です。
※2021年05月27日以前に全文検索サーバをお申込みいただいたお客様は、ミドルウェアがTomcatとなります。
名称 | ファイル名 | 対象サーバ | ディレクトリ | ローテート間隔 | 世代数 |
---|---|---|---|---|---|
Resinアクセスログ | access.log | 各APサーバ | /opt/accel-mart/logs/resin | 日次 | 90世代 |
Resin JVMログ | jvm-app-*.log | 各APサーバ | /opt/accel-mart/logs/resin | 日次 | 90世代 |
watchdogログ | watchdog-manager.log | 各APサーバ | /opt/accel-mart/logs/resin | 日次 | 90世代 |
名称 | ファイル名 | 対象サーバ | ディレクトリ | ローテート間隔 | 世代数 |
---|---|---|---|---|---|
Apacheアクセスログ | access_log | 各APサーバ | /opt/accel-mart/logs/httpd | 日次 | 90世代 |
Apacheエラーログ | error_log | 各APサーバ | /opt/accel-mart/logs/httpd | 日次 | 90世代 |
名称 | ファイル名 | 対象サーバ | ディレクトリ | ローテート間隔 | 世代数 |
---|---|---|---|---|---|
Cassandraシステムログ | system.log | ストレージサーバ | /opt/accel-mart/logs/cassandra | 日次 | 90世代 |
名称 | ファイル名 | 対象サーバ | ディレクトリ | ローテート間隔 | 世代数 |
---|---|---|---|---|---|
Solr JVMログ | solr.log | 全文検索サーバ | /opt/accel-mart/logs/solr | 日次 | 90世代 |
名称 | ファイル名 | 対象サーバ | ディレクトリ | ローテート間隔 | 世代数 |
---|---|---|---|---|---|
Tomcat JVMログ | catalina.out | 全文検索サーバ | /opt/accel-mart/logs/tomcat | 日次 | 90世代 |
2.6.3. ミドルウェア(その他)ログ¶
名称 | ファイル名 | 対象サーバ | ディレクトリ | ローテート間隔 | 世代数 |
---|---|---|---|---|---|
ClamAV 実行ログ | scanvirus.sh.log | 各サーバ | /var/log | 月次 | 24世代 |
2.6.4. OSログ¶
注意
ご契約のOSにより、参照可能なログが異なります。
2.6.4.1. Amazon Linux 2¶
名称 | ファイル名 | 対象サーバ | ディレクトリ | ローテート間隔 | 世代数 |
---|---|---|---|---|---|
cron実行ログ | cron | 各サーバ | /var/log/ | 週次 | 12世代 |
messageログ | messages | 各サーバ | /var/log/ | 週次 | 12世代 |
secureログ | secure | 各サーバ | /var/log/ | 週次 | 12世代 |
mailログ | maillog | 各サーバ | /var/log/ | 週次 | 12世代 |
オペレーションログ | psacct | 各サーバ | /var/account/pacct | 日次 | 90世代 |
Yumログ | yum.log | 各サーバ | /var/log/ | 年次 or 30k毎 | 1世代 |
2.6.4.2. Amazon Linux 2023・Red Hat Enterprise Linux(RHEL)¶
名称 | ファイル名 | 対象サーバ | ディレクトリ | ローテート間隔 | 世代数 |
---|---|---|---|---|---|
cron実行ログ | cron | 各サーバ | /var/log/ | 週次 | 12世代 |
messageログ | messages | 各サーバ | /var/log/ | 週次 | 12世代 |
secureログ | secure | 各サーバ | /var/log/ | 週次 | 12世代 |
mailログ | maillog | 各サーバ | /var/log/ | 週次 | 12世代 |
オペレーションログ | psacct | 各サーバ | /var/account/pacct | 日次 | 90世代 |
dnfログ | hawkey.log
dnf.librepo.log
dnf.log
dnf.rpm.log
|
各サーバ | /var/log/ | 年次 or 30k毎 | 1世代 |