2.8. 監視設定¶
Accel-Mart Plusでは、標準で各種サーバの監視サービスが付随しております。本項では、Accel-Mart Plus標準の監視設定項目について記載します。注意
- Developmentプランには、監視サービスは付随しておりません。
- Smallプラン以上の環境は監視サービスは必須となります。
2.8.1. 死活監視¶
項番 | 名称 | 詳細情報 | 監視対象 | 監視閾値 |
---|---|---|---|---|
1 | AWS基盤監視 | システムステータスチェックの監視 | 各サーバ | 1以上 |
2 | URL監視 | ヘルスチェックのHTTPレスポンスコード(インターネット経由) | 個社環境 | |
3 | APサーバ数 | APサーバのダウン監視(各APサーバへのヘルスチェック監視) | 個社環境 | 1以上 |
コラム
URL監視、および、APサーバのダウン監視で監視対象としているヘルスチェックについては以下を参照ください。
2.8.2. リソース監視¶
項番 | 名称 | 詳細情報 | 監視対象 | 監視閾値 |
---|---|---|---|---|
1 | CPU使用率 | 各サーバのCPU使用率 | 各サーバ | 95% / 99% 超過 |
2 | メモリ使用率 | 各サーバの物理メモリ使用率 | 各サーバ | 95% / 99% 超過 |
3 | ロードアベレージ | 1分間のロードアベレージ | 各サーバ | 6 / 12 超過 |
4 | ディスク使用率 | 各サーバのディスク使用率 | 各サーバ | 70% / 90% 超過 |
5 | ディスク使用率(RDS) | RDSのディスク残容量 | RDS | 50GB / 25GB 以下 |
6 | CPU使用率(RDS) | RDSのCPU使用率 | RDS | 95% / 99% 超過 |
7 | メモリ使用率(RDS) | RDSのメモリ残容量 | RDS | 100MB / 50MB 以下 |
2.8.3. プロセス監視¶
コラム
※2021年05月27日以前に全文検索サーバをお申込みいただいたお客様は、「Tomcatプロセスの監視」となります。
項番 | 名称 | 詳細情報 | 監視対象 | 監視閾値 |
---|---|---|---|---|
1 | rsyslog | rsyslogプロセスの監視 | 各サーバ | |
2 | ssh | sshプロセスの監視 | 各サーバ | |
3 | chronyd | chronydプロセスの監視 | 各サーバ | |
4 | crond | crondプロセスの監視 | 各サーバ | |
5 | apache | httpdプロセスの監視 | 各APサーバ | |
6 | postfix | Postfixプロセスの監視 | 各APサーバ | |
7 | cassandra | Cassandraプロセスの監視 | ストレージサーバ | |
8 | nfs-server | NFSサーバプロセスの監視 | ストレージサーバ | |
9 | solr | Solr(Jetty)プロセスの監視※ | 全文検索サーバ | |
10 | resin | Resinプロセスの監視 | 各APサーバ | |
11 | amazon-ssm-agent | amazon-ssm-agentプロセスの監視 | 各サーバ |
2.8.4. ポート監視¶
項番 | 名称 | 詳細情報 | 監視対象 | 監視閾値 |
---|---|---|---|---|
1 | sshd | 20022ポートの待ち受け状態 | 各サーバ | |
2 | apache | 80ポートの待ち受け状態 | 各APサーバ | |
3 | resin | 8080/6600/6800ポートの待ち受け状態 | 各APサーバ | |
4 | postfix | 25ポートの待ち受け状態 | 各APサーバ | |
5 | intra-mart | 5200ポートの待ち受け状態 | 各APサーバ |